Husqvarna S 500 PRO is een robuuste verticuteerder die is voorbereid op zware taken. De vrijzwaaiende klepelmessen samen met een krachtige, gemakkelijk te starten motor verwijderen efficiënt gematteerd riet / mos van het gazon. Het compacte ontwerp en de opvouwbare handgreep maken het gemakkelijk om op te bergen of te vervoeren. Ideaal product voor gemeenten, vastgoedbedrijven en de verhuursector.
€1.329,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7,39E+12 |
---|---|
Product naam kort | S 500 PRO |
Aandrijving | Petrol |
Artikel brutogewicht | 61000 g |
Artikel nettogewicht | 57000 g |
Artikel omschrijving | Husqvarna S 500 PRO verticuteermachine |
Artikel type | Finished Product |
Battery | Nee |
Benzine verbruik | 284 g/kWh |
Benzinetank inhoud | 3.1 l |
Besturingscontrole | N/A |
Cardboard | 2000 g |
Ce gecertificeerd | Ja |
Cilinder inhoud | 208 cm³ |
Cs available from | 1-6-2015 |
Diameter wielas | 22 mm |
Division owner | Husqvarna |
Elektrische start | Nee |
Frame constructie | Steel |
Gashendel | Ja |
Gebruik nieuwe verkoopgegevens van het land | Yes |
Geluidsdrukniveau lwa | 92.8 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 83 dB(A) |
Geluidsniveau | 94 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 92 dB(A) |
Generieke krachtbron | Petrol |
Generieke naam kort | SCARIFIER |
Generieke naam lang | PETROL SCARIFIER |
Generieke naam producten | SCARIFIER | PETROL SCARIFIER |
Gewicht | 65 kg |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoogteafstelling vd handgreep | 2 Step |
Hus gebruik | Professional use |
Inklapbare duwboom | Ja |
Integration test value | push GR |
Irp net | 813 |
Irp rrp | 1399 |
Kogelgelagerde wielen | Ja |
Maaibreedte | 50 cm |
Maaihoogte mm max | 0 mm |
Maaihoogte mm min | -5 mm |
Maaimethodes | Dethatching |
Maateenheid | Piece/Each |
Master pack paper cardboard | 0 g |
Merk | Husqvarna |
Messen type | Slingermessen |
Messenstop | Ja |
Metal total | 0 g |
Model alleen integratie | S500 PRO |
Motor merk | Briggs and Stratton |
Nv bij afgesteld toerental kw energie | 4.5 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 3300 t/pm |
Olie capaciteit | 0.6 l |
Olie tank volume | 0.6 l |
Opvangbak | No |
Paper cardboard total | 2000 g |
Pe total | 0 g |
Pet total | 0 g |
Plastic foil | 0 g |
Plastic rigid | 0 g |
Plastic total | 0 g |
Power source | Petrol |
Product model id | A00001367 |
Product usage | Professional use |
Afmeting lxbxh breedte | 82 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 102 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 120 cm |
Ps eps hips total | 0 g |
Snelheid min max | 0 km/h |
Snelheid mm min | 0 km/h |
Speed steps | Not Applicable |
Standaard mestype | Klepelmes |
Technisch platvorm | Pubert Scarifier |
Transmissie fabrikant | N/A |
Trillingen stuur | 5.5 m/s² |
Type brandstof | Benzine |
Type duwboom | Comfort |
Type luchtfilter | Oliebad |
Type motor | Serie 950 |
Type opvangbak | None |
Uitgangsvermogen | 4.5 kW |
Velgen materiaal | Staal |
Verpakkingsbreedte | 810 mm |
Verpakkingshoogte | 252 mm |
Verpakkingslengte | 860 mm |
Verpakkingsvolume | 175.54 dm³ |
Versnelling type | N/A |
Weee classified | No |
Werk diepte instelbaar | Knob |
Werkbreedte | 50 cm |
Werkdiepte | 0.5 cm |
Wielen | N/A |
Wiellager voor achter | Yes/Yes |
Wielmaat voor achter achterzijde | 250 mm |
Wielmaat voor achter voorzijde | 210 mm |
Artno | 967637301 |
Maaidek | |
Materiaal maaidek | Staal |
---|
Motor | |
Motor | Briggs & Stratton |
---|---|
Motorolie type | Spatten |
Vriezerweg 16D
9482 TB Tynaarlo