Frontmaaier met dieselmotor met hoge capaciteit en in de fabriek gemonteerde cabine, die het hele jaar door ongeëvenaarde wendbaarheid en productiviteit biedt in complexe en krappe omgevingen en in grotere gebieden. De commerciële transmissie zorgt voor compromisloze tractie en stabiliteit op hellingen. Door het compacte formaat en de hoge transportsnelheid is de machine geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik bij gemeentes, aannemers, woningcorporaties etc. Dankzij het aan de voorzijde gemonteerde maaidek heeft de machinist perfect overzicht over het werkgebied. Dit betekent een geoptimaliseerd trimvermogen en toegankelijkheid onder banken, struiken enz. Onderdelen met een lange levensduur voor solide duurzaamheid en minder stilstand. Hulpstukken zoals een bak, bezem, opklapbare ploeg en cabine zorgen het hele jaar door voor een hogere productiviteit. De Husqvarna P 525D wordt zonder maaidek geleverd en kan worden uitgerust met Combi-maaidekken van 132 en 155 cm.
De cabine is gedempt vanaf het chassis, wat resulteert in aanzienlijk minder trillingen en geluid. De ruime cabine biedt deuren van glas, een voorruit tot aan het dak en een hoog gespecificeerde Grammer-stoel, maar verhoogt het chauffeurscomfort het hele jaar door. Volledig uitgerust met hydrauliekset, LED-werklampen, wegverlichting, contragewicht, verwarming, zwaailamp enz. De cabine kan eenvoudig van het chassis worden verwijderd, voor het geval de cabine in de zomer niet nodig is. ROPS-structuur is geïntegreerd in de cabine.
€39.999,00 Verkoopprijs incl. BTW
| Merk | Husqvarna |
|---|---|
| Product naam kort | P 525DX met cabine |
| Gewicht excl snoei uitrusting | 918 kg |
| Cilinder inhoud metric | 1123 cm³ |
| Type accu | Lood / zuur |
| Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 91 dB(A) |
| Uitlaatgassen co2 eu v | 1018 g/kWh |
| Geluidsdrukniveau lwa | 105 dB(A) |
| Draadloze connectie | BLE-HAPP |
| Accu capaciteit | 62 Ah |
| Maaihoogte mm max metric | 112 mm |
| Maaihoogte mm min metric | 30 mm |
| Type brandstof | Diesel |
| Hus tuin serie | 500-serie |
| Cilinders | 3 |
| Nv bij afgesteld toerental kw energie | 17.8 kW |
| Motor merk | Kubota |
| Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 3000 t/pm |
| Type motor | D1105 |
| Versnelling type | Hydrostatische |
| Motor | Kubota |
| Oliefilter | Ja |
| Rijmethode | Dual pedal-operation |
| Snelheid achteruitrijden mm metric | 15 km/h |
| Urenteller | Digitaal |
| Rugleuning hoogte | Hoog |
| Stuurwiel type | Professional |
| Basismachine hoogte metric | 200.8 cm |
| Basismachine lengte metric | 226.9 cm |
| Bandenmaat voor | 20x10-10 |
| Bandenmaat achter | 20x10-10 |
| Basismachine breedte metric | 115.3 cm |
| Aandrijfsysteem | All-wheel drive |
| Koeling motor | Vloeibaar |
| Motorolie type | Druk met oliefilter |
| Pto power take off | Shaft drive |
| Transmissie fabrikant achter | Kanzaki |
| Snelheid mm metric | 19 km/h |
| Transmissie fabrikant voor | Kanzaki |
| Transmissie model voor | KTM 23LC |
| Transmissie model achter | KTM 23SC |
| Cirkel niet gemaaid metric | 58 cm |
| Maaibreedte mm metric | 155 cm |
| Mesinschakeling | Elektrische koppeling |
| Stoelvering | Ja |
| Zitting type | Full suspension, arm rests |
| Inklapbare stoel | Ja |
| Type parkeerrem | Schijf |
| Wielbasis metric | 106 cm |
| Hoogte boven de grond metric | 140 mm |
| Totaal sleepgewicht metric | 100 kg |
| Trillingsniveau stuurwiel | 1.7 m/s² |
| Trillingsniveau stoel | 0.7 m/s² |
| Stuurknop | Standard |
| Artno | 967985401 |
Geluidsniveau |
|
| Geluidsniveau gemeten | 104 dB(A) |
|---|---|
Materiaal |
|
| Materiaal stoel | Vinyl |
|---|---|
Vriezerweg 16D
9482 TB Tynaarlo