Een 21,7 cc, dubbelzijdige heggenschaar met een maaimes van 60 cm en een hoog koppel versnelling voor hardere zaagsnedes. De multi-positie hendel en het indrukwekkend lage gewicht in combinatie met het slanke, uitgebalanceerde ontwerp en lage trillingsniveaus zorgen voor een uitstekende handling, terwijl de professionele messen met hoge capaciteit, de open mesbeschermer en het indrukwekkende vermogen uitstekende snijprestaties mogelijk maken.
€829,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7,39E+12 |
---|---|
Product naam kort | 522HDR75X |
Aandrijving | Petrol |
Aangrijptoerental bovengrens | 6000 t/pm |
Aangrijptoerental vd koppeling | 4400 t/pm |
Artikel brutogewicht | 7140 g |
Artikel nettogewicht | 6620 g |
Artikel omschrijving | EU |
Artikel type | Finished Product |
Benzine verbruik | 620 g/kWh |
Benzinetank inhoud | 0.45 l |
Bougie | NGK CMR6A |
Cardboard | 1525 g |
Ce gecertificeerd | Ja |
Centrale cs tonen van | 8-2-2019 |
Cilinder diameter | 32 mm |
Cilinder inhoud | 21.7 cm³ |
Cilinder slag | 27 mm |
Clg produkt calc | Yes |
Cs available from | 8-2-2019 |
Dagelijkse trillingen aeqv | 2.2 m/s² |
Dagelijkse trillingen tijdsfactor | 3.5 h |
Dagelijkste blootstelling aan trillingen a8 | 1.5 m/s² |
Division owner | Husqvarna |
Draaimoment max | 0.9 Nm |
Draaimoment max bij rpm | 6000 t/pm |
Elektroden afstand | 0.5 mm |
Emissie uitstoot co fel | 536 g/kWh |
Emissie uitstoot co gemiddeld | 198.84 g/kWh |
Emissie uitstoot co gemiddelde | 246.36 g/kWh |
Emissie uitstoot co%e2%82%82 gemiddelde | 1344 g/kWh |
Emissie uitstoot hc gemiddelde | 33.66 g/kWh |
Emissie uitstoot nox gemiddelde | 0.16 g/kWh |
Emissies co%e2%82%82 gemiddelde | 1499 g/kWh |
Equivalent trillingsniveau ahv eq voor achter hand | 2.2 m/s² |
Gebruik nieuwe verkoopgegevens van het land | Yes |
Geluidsdrukniveau lwa | 102 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 93 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 101 dB(A) |
Generieke krachtbron | Petrol |
Generieke naam kort | HEDGE TRIMMER |
Generieke naam lang | HEDGE TRIMMER, DOUBLE SIDED |
Generieke naam producten | HEDGE TRIMMER | HEDGE TRIMMER, DOUBLE SIDED |
Gewicht excl snoei uitrusting | 5.2 kg |
Gewicht | 5.2 kg |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hus gebruik | Professional use |
Hus product class subgroup | Full-time Use |
Integration test value | push GR |
Irp net | 464.34 |
---|---|
Irp rrp | 796.79 |
Maateenheid | Piece/Each |
Machinerichtlijn 2006 42 ec decl no | SEC/18/2518 |
Master pack paper cardboard | 0 g |
Maximale snelheid | 7800 t/pm |
Merk | Husqvarna |
Meslengte | 75 cm |
Metal total | 0 g |
Model alleen integratie | 522HDR75X |
Motor familie | LHVXS.0224EC |
Motor platform | MHVXS.0224EC |
Ontstekingsmodule luchtopening | 0.3 mm |
Overbrengingsverhouding | 1 |
Paper cardboard total | 1525 g |
Pe total | 0 g |
Pet total | 0 g |
Plastic foil | 0 g |
Plastic rigid | 0 g |
Plastic total | 0 g |
Power source | Petrol |
Product model id | A00001398 |
Product usage | Professional use |
Afmeting lxbxh breedte | 24.6 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 18.6 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 127.7 cm |
Ps eps hips total | 0 g |
Racing snelheid ondergrens | 8200 t/pm |
Snijsnelheid | 3200 sneden/min |
Stationair bovengrens | 4400 t/pm |
Tandmes opening | 30.5 mm |
Technisch platvorm | HPH-A051 |
Toeren stationair | 3000 t/pm |
Type brandstof | Benzine |
Uitgangsvermogen | 0.6 kW |
Uitlaat emissies co gemiddelde | 198.84 g/kWh |
Uitlaat emissies co%e2%82%82 gemiddelde | 1499 g/kWh |
Uitlaat emissies hc gemiddelde | 33.66 g/kWh |
Uitlaat emissies nox gemiddelde | 0.16 g/kWh |
Uitlaatgassen co2 eu v | 1344 g/kWh |
Valid serial number formats | YYYYWW0001 |
Variantbeschrijving | Coarse Cut |
Verpakkingsbreedte | 260 mm |
Verpakkingshoogte | 210 mm |
Verpakkingslengte | 1320 mm |
Weee classified | No |
Artno | 967658401 |
Vriezerweg 16D
9482 TB Tynaarlo